| Сухая масса, кг | capitalize}</style> |
| Модель двигателя | HONDA GX270 |
| Объем двигателя (куб. см) | 196 |
| Тип двигателя | 4-тактный, 1-цилиндровый, OHV |
| Габариты (Д х Ш х В ) | 610 x 455 x 450 |
| Расход топлива, л/ч | 0.395 |
| Тип насоса | для воды средней загрязненности |
| Применение | для сельского хозяйства |
| Производительность, л/мин (м3/ч) | 1600 (96) |
| Максимальная общая высота подъема, м | 35 |
| Максимальная высота всасывания, м | 7 |
| Диаметр патрубков в мм (дюймах) - вид резьбы | 100 (~4) - PF |
| Заправочная емкость системы смазки цепи, л | 1,1 |
| Заправочная емкость топливного бака, л | 6,0 |
| Система пуска двигателя | Ручной стартер |
| Сухая масса, кг | capitalize}</style> |
| Тип модели | бензиновая, ручная |
| Модель двигателя | Honda GX35 |
| Объем двигателя (куб. см) | 35,8 |
| Тип двигателя | 4-тактный, 1-цилиндровый, воздушного охлаждения |
| Запуск | пусковой тросик |
| Габариты (Д х Ш х В ) | 1910х750х460 |
| Емкость топливного бака, л | 0,63 |
| Режущая насадка | леска / нож |
| Рукоятка | D-образная |
| Тип подвеса | ранцевый |
| Передающий вал | изогнутый |
| Рабочая длина штанги вала, мм | 1500 |
| Наружный диаметр, мм | 260 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 0,95 (1,3) |
| Номинальная мощность, л.с. | 10 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объем, см³ | 222 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 58 x 42 |
| Диапазон оборотов полного хода, мм | 5,000 - 6,000 |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) | 7,4 (10) |
| Система охлаждения | Жидкостная, с термостатом |
| Топливная система | 1 карбюратор с ускорительным насосом |
| Система зажигания | Электронная PGM-IG |
| Система пуска | Тросовый стартер |
| Выпускная система | Через ступицу гребного винта |
| Передаточное отношение редуктора | 2,33 |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Мощность генератора, А | - |
| Зарядный ток, А | 6А (12В) |
| NMEA2000® | - |
| Диапазон регулятора для троллинга, об/мин | - |
| Тип рулевого управления | румпель |
| Сухая масса, кг | 42 |
| Подъем / опускание | Ручное 5-ступенчатое |
| Длина, мм | 610 (с румпелем) / 600 (с вынесенным пультом) |
| Ширина, мм | 345 |
| Высота, мм | 1,105 |
| Гребной винт | 9-1/4 X 9 |
| Топливный шланг | есть |
| Длина вала | 381 |
| Пульт ДУ | - |
| Тахометр | Опционально |
| Датчик угла наклона | - |
| Топливный бак, л | 12,5 |
| Номинальная мощность, л.с. | 15 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объем, см³ | 350 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 59 x 64 |
| Диапазон оборотов полного хода, мм | 4,500 - 6,000 |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) | 11 |
| Система охлаждения | жидкостная, с термостатом |
| Топливная система | 1 карбюратор с ускорительным насосом |
| Система зажигания | Электронная PGM-IG |
| Система пуска | стартер ручной, электрический |
| Выпускная система | Через ступицу гребного винта |
| Передаточное отношение редуктора | 2,08 |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Мощность генератора, А | - |
| Зарядный ток, А | 6А (12В) |
| NMEA2000® | - |
| Диапазон регулятора для троллинга, об/мин | - |
| Тип рулевого управления | дистанционное (тросовое) |
| Сухая масса, кг | 52 |
| Подъем / опускание | Ручное 5-ступенчатое |
| Длина, мм | 640 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 1,240 |
| Гребной винт | 9-1/4 X 10 |
| Топливный шланг | есть |
| Длина вала | 381 |
| Пульт ДУ | - |
| Тахометр | Опционально |
| Датчик угла наклона | - |
| Топливный бак, л | 12 |
| Номинальная мощность, л.с. | 24,5 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Рабочий объем, см³ | 249 |
| Система охлаждения | воздушно-масляная |
| Сухая масса, кг | 145 |
| Габариты (Д х Ш х В ) | 2010 х 820 х 1120 мм |
| Система запуска | электростартер |
| Колесная база | 1350 мм |
| Максимальный крутящий момент | 23/6000 : 21/8500 |
| Трансмиссия | механическая |
| Передняя подвеска | телескопическая вилка перевёрнутого типа |
| Задняя подвеска | маятниковая с гидравлическим моноамортизатором |
| Передний тормоз | дисковый, гидравлический |
| Задний тормоз | дисковый, гидравлический |
| Количество передач | 6 |
| Количество мест | 2 |
| Передняя шина | спицованное, 110/90-17 |
| Задняя шина | спицованное, 130/80-17 |
| Рама | стальная, штампованно-трубчатая |
| Сцепление | многодисковое в масляной ванне |
| Рабочий объем, см³ | 498 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 65 х 75 |
| Система охлаждения | Водяная |
| Система зажигания | ECM |
| Тип рулевого управления | Дистанционное (тросовое) |
| Сухая масса, кг | 91 |
| Тип модели | FIERTL |
| Тип двигателя | 4-тактный, 2-цилиндровый |
| Емкость топливного бака, л | 24 |
| Система запуска | Электрический запуск |
| Максимальная мощность, л/с | 30 |
| Рекомендуемое максимальное число оборотов, об/мин | 5000-5800 |
| Передаточное число редуктора | 13 (2,08) |
| Схема переключения передач | F-N-R |
| Направление вращения гребного винта | Стандартное |
| Расшифровка MTO | F - 4-тактный двигатель; I - инжектор (EFI); E - электростартер; R - дистанционное управление; T - система гидроподъема лодочного мотора с электроприводом; L - длинный дейдвуд |
| Система гидроподъема лодочного мотора с электроприводом | есть |
| Номинальная мощность, л.с. | 250 |
| Количество цилиндров | 6 |
| Рабочий объем, см³ | 3583 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 89,0 X 96,0 |
| Диапазон оборотов полного хода, мм | 5300-6300 |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) | 183,9 |
| Система охлаждения | Жидкостная (проточной водой), с термостатом |
| Топливная система | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Система зажигания | Батарейная, транзисторная бесконтактная |
| Система пуска | Электрический |
| Выпускная система | Под воду |
| Передаточное отношение редуктора | 2,00(24/12) |
| Система подачи топлива | топливный насос электромагнитного типа |
| Мощность генератора, А | 90 А |
| Зарядный ток, А | 60 А |
| NMEA2000® | Совместим с NMEA2000® |
| Диапазон регулятора для троллинга, об/мин | 650 ~ 1000 об/мин) |
| Высота транца, мм | 635 |
| Тип рулевого управления | дистанционное |
| Сухая масса, кг | 286 |
| Подъем / опускание | С электроприводом (Power Trim & Tilt) |
| Длина, мм | 948 |
| Ширина, мм | 660 |
| Высота, мм | 1916 |
| Топливная система | EFI |
| Объем двигателя (куб. см) | 799 |
| Тип трансмиссии | Многодисковое сцепление в масляной ванне, 6 передач, цепной привод |
| Тип двигателя | Жидкостное охлаждение, двухцилиндровый, DOHC |
| Емкость топливного бака, л | 20 |
| Степень сжатия | 13:1 |
| Максимальная мощность, л/с | 71 Квт/9000 об/мин |
| Длина х Ширина х Высота | 2238 × 880 ×1399 мм |
| Колесная база | 1510 мм |
| Высота сиденья | 875 |
| Сухой вес | 185 кг |
| Максимальный крутящий момент | 80 Н*м/7500 об/мин |
| Диаметр × Ход | 88×65.7 мм |
| Максимальная скорость | 210 км/ч |
| Дорожный просвет | 275 мм |
| Угол наклона | 26.15° |
| Тормоза передние | Два тормозных диска, 4-поршеные суппорта/ ABS |
| Тормоза задние | Один диск, однопоршневой суппорт/ ABS |
| Шины | Pirelli 90/90-R21’’ 150/70-R18’’ |
| Фары/фонарь | LED |
| Угол поворота рулевого колеса | 35° |
| Передняя подвеска | KYB, диаметр 48 мм, регулируемая, ход: 240 мм |
| Задняя подвеска | KYB, регулируемая, ход: 240 мм |
| Число клапанов на цилиндр | 8 клапанов, по 4 клапана на каждый цилиндр |
| Колесные диски | Спицованные из алюминиевого сплава |
| Топливная система | BOSCH EFI |
| Объем двигателя (куб. см) | 498 |
| Тип трансмиссии | Многодисковое сцепление в масляной ванне, 6-ступенчатая |
| Тип двигателя | Рядный, 2-цилиндровый, DOHC, с жидкостным охлаждением |
| Степень сжатия | 10.6:1 |
| Максимальная мощность, л/с | 35 Квт/ 8500 об/мин |
| Длина х Ширина х Высота | 2200×935×1400 мм |
| Колесная база | 1479 |
| Высота сиденья | 820 |
| Запас топлива | 20 л |
| Сухой вес | 206 кг |
| Максимальный крутящий момент | 45 Н*м / 7000 об/мин |
| Диаметр × Ход | 72×61.2мм |
| Максимальная скорость | 150 км/ч |
| Дорожный просвет | 210 мм |
| Ход передней подвески | 195 мм |
| Ход задней подвески | 85 мм |
| Угол наклона | 26.5° |
| Тормоза передние | Два тормозных диска, 2-поршневые суппорта/ отключаемая двухканальная ABS |
| Тормоза задние | Один диск, однепоршневой суппорт/ отключаемая двухканальная ABS |
| Шины | Pirelli Metzeler 110/80-R19'' 150/70-R17'' |
| Фары/фонарь | LED, дневные ходовые огни, задний фонарь, поворотники |
| Другое | Защита рук, алюминиевая защита двигателя, дуги |
| Передняя подвеска | KYB с регулировкой сжатия и отбоя |
| Задняя подвеска | KYB с регулировкой преднатяга пружины |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 46 х 33,6 |
| Сухая масса, кг | capitalize}</style> |
| Модель двигателя | IE46F |
| Объем двигателя (куб. см) | 55,8 |
| Тип двигателя | 2-тактный |
| Габариты (Д х Ш х В ) | 300 х 260 х 260 мм |
| Степень сжатия | 1 |
| Заправочная емкость системы смазки цепи, л | 0,26 |
| Заправочная емкость топливного бака, л | 0,55 |
| Система пуска двигателя | Ручной стартер |
| Длина шины, дюймы | 20 |
| Максимальная рабочая скорость, об/мин | 12 500 |
| Минимальная скорость вращения коленвала при срабатывании цепи, об/мин | 3 000 |
| Минимальная скорость включения сцепления, об/мин | 4 200 |
| Цепь | 325" 76 OREGON |
| Полезная мощность двигателя, кВт @ об/мин | 2,2 @ 8 500 |
| Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
| Тип двигателя | 4-тактный, 2 цилиндра, рядный |
| Степень сжатия | 11,3 |
| Колесная база | 1415 мм |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Зажигание | ECU |
| Привод | Цепной |
| Количество мест | 2 |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Колесные диски | 3,5*17/4,5*17 |
| Рабочий объем | 649 куб. см |
| Мощность | 41.5 кВт (56 л. с.) при 8250 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 54.4 Н·м/7000 об/мин |
| Стартер | Электрический |
| Длина/Ширина/Высота | 2100 / 784 /1340 мм |
| Емкость топливного бака | 19 л |
| Тормозная система | гидравлическая с ABS |
| Максимальная конструктивная скорость | 170 км/ч |
| Высота посадочного места | 795 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 150 мм |
| Шины передняя/задняя | 120*70 – 17/160*60 – 17 |
| КПП | Механическая, 6-ступенчатая |
| «Сухая» масса | 205 кг |
| Бензин | АИ-95 |
| Рама | Сварная, из стальных труб |
| Сухая масса, кг | capitalize}</style> |
| Тип модели | бензиновая, ручная |
| Модель двигателя | Honda GX35 |
| Объем двигателя (куб. см) | 35,8 |
| Тип двигателя | 4-тактный, 1-цилиндровый, воздушного охлаждения |
| Запуск | пусковой тросик |
| Габариты (Д х Ш х В ) | 1910х750х460 |
| Емкость топливного бака, л | 0,63 |
| Режущая насадка | леска / нож |
| Рукоятка | U-образная |
| Тип подвеса | ременной |
| Передающий вал | прямой |
| Рабочая длина штанги вала, мм | 1500 |
| Наружный диаметр, мм | 280 |
| Мощность, кВт (л.с.) | 0,95 (1,3) |
| Рабочий объем, см³ | 348,36 |
| Топливная система | Электронный впрыск топлива (PGM-FI) |
| Сухая масса, кг | 187 |
| Тип трансмиссии | Механическая КП |
| Тип двигателя | 4-тактный, 1-цилиндровый, воздушного охлаждения |
| Степень сжатия | 9,5:1 |
| Максимальная мощность, л/с | 21 (15,5) кВт при 5500 об/мин |
| Размеры (Д x Ш x В), мм | 2207 x 788 x 1110 |
| Колесная база | 1441 мм |
| Максимальный крутящий момент | 29,4 Н·м при 3000 об/мин |
| Дорожный просвет | 165 мм |
| Передний тормоз | Диск диаметром 310 мм |
| Задний тормоз | Диск диаметром 240 мм |
| Высота по седлу, мм | 800 |
| Емкость бака, л. | 15,2 |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня | 70 x 90,5 мм |
| Привод | Цепь, привод на заднее колесо |
| Количество передач | 5 |
| Передняя шина | 100/90R-19M/C 57H |
| Задняя шина | 130/70-18M/C 63H |
| Страна | Индия |
| Стартер | Электрический |
| Тип передней подвески | Телескопическая вилка |
| Тип задней подвески | Маятник с двумя амортизаторами |
| Тормозная система | Гидравлическая, 2-канальная ABS |
| Рама | Стальная, полудуплексная |
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне, проскальзывающее, с вспомогательным механизмом выжима |
Чрезвычайно маневренный (радиус поворота - 7 метров)
Диапазон регулятора для троллинга - 750-1000 об/мин
| Номинальная мощность, л.с. | 60 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, см³ | 998 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 73 x 79,5 |
| Диапазон оборотов полного хода, мм | 5,000 - 6,000 |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) | 44,1 (60) |
| Система охлаждения | Жидкостная, с термостатом |
| Топливная система | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Система зажигания | Электронная PGM-IG |
| Система пуска | Электростартер |
| Выпускная система | Через ступицу гребного винта |
| Передаточное отношение редуктора | 2,07 |
| Система подачи топлива | Электронный впрыск |
| Мощность генератора, А | 22 А |
| Зарядный ток, А | 17 А |
| NMEA2000® | Совместим с NMEA2000® |
| Диапазон регулятора для троллинга, об/мин | 750 – 1000 |
| Тип рулевого управления | дистанционное |
| Сухая масса, кг | 110 |
| Подъем / опускание | С электроприводом |
| Длина, мм | 777 |
| Ширина, мм | 417 |
| Высота, мм | 1,397 |
| Гребной винт | Опционально |
| Топливный шланг | Опционально |
| Длина вала | 521 |
| Пульт ДУ | Опционально |
| Тахометр | Опционально |
| Датчик угла наклона | Опционально |
| Топливный бак, л | Опционально |
| Номинальная мощность, л.с. | 30 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, см³ | 552 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 61 x 63 |
| Диапазон оборотов полного хода, мм | 5,000 - 6,000 |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) | 22,1 (30) |
| Система охлаждения | Жидкостная, с термостатом |
| Топливная система | 3 карбюратора с ускорительным насосом |
| Система зажигания | Электронная PGM-IG |
| Система пуска | Электростартер |
| Выпускная система | Через ступицу гребного винта |
| Передаточное отношение редуктора | 2,08 |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Мощность генератора, А | - |
| Зарядный ток, А | 10А |
| NMEA2000® | - |
| Диапазон регулятора для троллинга, об/мин | - |
| Высота транца, мм | 552 |
| Тип рулевого управления | дистанционное (тросовое) |
| Сухая масса, кг | 81 |
| Подъем / опускание | С газонаполненными упорами |
| Длина, мм | 640 |
| Ширина, мм | 375 |
| Высота, мм | 1,320 |
| Гребной винт | 9-1/4 X 12 |
| Топливный шланг | есть |
| Длина вала | 381 |
| Пульт ДУ | есть |
| Тахометр | есть |
| Датчик угла наклона | есть |
| Топливный бак, л | 25 |
| Покупка на Ozon | //www.ozon.ru/seller/honda-official-599470/products/?miniapp=seller_599470 |
| Покупка на Я.Маркет | //market .yandex.ru/business--honda-official/1146193 |
