| Сухая масса, кг | capitalize}</style> |
| Модель двигателя | HONDA GX390 |
| Объем двигателя (куб. см) | 389 |
| Тип двигателя | Четырехтактный, OHV, 1-цилиндровый |
| Габариты (Д х Ш х В ) | 690 x 520 x 595 |
| Регулирование напряжения | D-AVR |
| Максимальная мощность, кВА | 6,5 (1ф) / 7,0 (3ф) |
| Номинальная мощность, кВА | 6,0 (1ф) / 6,5 (3ф) |
| Номинальное выходное напряжение, В | 230/400 |
| Количество фаз | 1 / 3 |
| Тип генератора | Генераторы рамного типа |
| Емкость топливного бака, л | 25 |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |
| Розетки переменного тока | 230V 1 * антидроп 30A 400V 1 * 16A |
| Номинальная сила тока, А | 26,1 (1ф) / 11,7 (3ф) |
| Вольтметр | есть |
| Цифровой дисплей | есть |
| Объём масла, л | 1,1 |
| Расход топлива, л/ч | 2,9 |
| Колёса и ручка | есть |
| Модель двигателя | Zongshen ZS 177 MM |
| Степень сжатия | 1 |
| Цепь | 520 / 114 зв |
| Колесная база | 1450 мм |
| Трансмиссия | МКПП 6 передач |
| Охлаждение | Водяное, c расширительным бачком |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка, перевернутого типа 54/60-930 полностью настраиваемая |
| Задняя подвеска | Моноамортизатор 480 мм полностью настраиваемый |
| Колеса | 21 / 18 |
| Объем двигателя | 250 см3 |
| Число цилиндров | 1 |
| Сухая масса | 125 кг |
| Тормозная система | Гидравлическая HSK Racing |
| Рама | Алюминиевая усиленная |
| Число тактов | 4 |
| Максимальная мощность / при оборотах в минуту | 27 л.с. / 9000 |
| Максимальный момент / при оборотах в минуту | 23 Hm / 7000 |
| Карбюратор | Nibbi Racing 34 |
| Тип зажигания | CDI |
| Диаметр и ход поршня | 77 x 53.6 |
| Электростартер | Да |
| Кикстартер | Да |
| Сцепление | Многодисковое, в масляной ванне |
| Диаметр переднего тормозного диска | 240 мм |
| Диаметр заднего тормозного диска | 240 мм |
| Габариты (ДхШхВ) | 2090х950х1270 мм |
| Высота по седлу | 950 мм |
| Клиренс | 290 мм |
| Объем бензобака | 6,5 л |
| Передняя / задняя звезды | 14 / 52T |
| Передняя покрышка | 80/100-21 |
| Задняя покрышка | 110/90-18 |
| Тип фары | Полностью диодная |
| USB | Нет |
| Защита рук | Да |
| Защита картера | Да |
| Стоп сигнал | Нет |
| Топливная система | Система впрыска топлива BOSCH (EFI) |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, 4-клапанный, с одним распределительным валом верхнего расположения (SOHC) |
| Колесная база | 1280 мм |
| Дорожный просвет | 270 мм |
| Ход передней подвески | 160 мм |
| Ход задней подвески | 210 мм |
| Трансмиссия | Вариатор +КПП (L-H-N-R-P). Режимы работы 2WD/4WD/4WD c блокировкой дифференциала |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Передний тормоз | Двухдисковый, колесный |
| Задний тормоз | Двухдисковый, колесный |
| Зажигание | ECU |
| Количество мест | 1 |
| Колесные диски | 12″/12″ легкосплавные |
| Рабочий объем | 580 куб. см |
| Мощность | 33 кВт (45 л.с.) при 6500 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 51 Н•м при 6000 об/мин |
| Стартер | Электрический |
| Длина/Ширина/Высота | 2035/1180/1220 мм |
| Сухая масса | 366 кг |
| Тип передней подвески | Независимая, на двойных поперечных А-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Тип задней подвески | Независимая, на двойных поперечных Н-образных рычагах с гидравлическими амортизаторами |
| Колеса передние/задние | 26*9-12/26*11-12, бескамерные с развитым грунтозацепом |
| Емкость топливного бака | 18 л |
| Радиус разворота | 3625 мм |
| Максимальная нагрузка на грузовые решетки Пер. / Зад. | 20/40 кг |
| Базовая комплектация | Усилитель рулевого управления (EPS), вариатор CVTech (Канада), электронный курок газа, зеркала заднего вида, полностью светодиодная оптика, многофункциональная приборная LСD-панель с новым интерфейсом, лебедка 1588 кгс (3500 lbs), защита рук, алюминиевые упоры для ног водителя, передние и задние грузовые площадки, крашеный стальной бампер, 26? резина ANCLA с развитым грунтозацепом, 12? алюминиевые диски, аккумулятор повышенной емкости (30Ач), электрическая розетка 12V и розетка USB, фаркоп |
| Тормозная система | Гидравлическая, двухконтурная |
| Парковочный тормоз | Механическая блокировка трансмиссии/гидравлический дисковый |
| Максимальная конструктивная скорость | 95 км/ч |
| Высота посадочного места водителя | 560 мм |
