| Рабочий объем, см³ | 293,52 |
| Топливная система | Электронный впрыск топлива (PGM-FI) |
| Сухая масса, кг | 153 |
| Тип трансмиссии | Механическая КП |
| Тип двигателя | 4-тактный, 1-цилиндровый, воздушно-масляного охлаждения |
| Степень сжатия | 9,3:1 |
| Максимальная мощность, л/с | 24 (18) кВт при 7500 об/мин |
| Размеры (Д x Ш x В), мм | 2084 x 765 x 1075 |
| Колесная база | 1390 мм |
| Максимальный крутящий момент | 25,6 Н·м при 5500 об/мин |
| Дорожный просвет | 177 мм |
| Передний тормоз | Диск диаметром 276 мм |
| Задний тормоз | Диск диаметром 220 мм |
| Высота по седлу, мм | 789 |
| Емкость бака, л. | 14,1 |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня | 77 x 63 мм |
| Привод | Цепь, привод на заднее колесо |
| Количество передач | 6 |
| Передняя шина | 110/70R17M/C 54H, бескамерная |
| Задняя шина | 150/60R17M/C 66H, бескамерная |
| Колесные диски | Легкосплавный, 17" |
| Стартер | Электрический |
| Тип передней подвески | Вилка перевернутого типа |
| Тип задней подвески | Моноамортизатор с пятиступенчатой регулировкой |
| Тормозная система | Гидравлическая, 2-канальная ABS |
| Сцепление | С гидроприводом, многодисковое, в масляной ванне, проскальзывающее, с вспомогательным механизмом выжима |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) | 30,5 (22,5) при 8500об/мин |
| Топливная система | Электронный впрыск топлива EFI |
| Выпускная система | 2 х ступенчатый Depurace |
| Длина, мм | 2225 |
| Ширина, мм | 853 |
| Высота, мм | 1072 |
| Модель двигателя | Hangzhou Saturn Power Technology Co., Ltd, BD2V58MN |
| Объем двигателя (куб. см) | 298 cc |
| Тип трансмиссии | Механическая |
| Тип двигателя | V - образный, 2х цилиндровый, 8ми клапанный, 4х тактный, жидкостного охлаждения |
| Емкость топливного бака, л | 16 |
| Степень сжатия | 11,5:1 |
| Колесная база | 1520 мм |
| Максимальный крутящий момент | 25,3 при 7000 об/мин |
| Передняя подвеска | Перевернутая вилка с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| Задняя подвеска | Алюминиевая, маятниковая 2х амортизационная подвеска пружинного типа с регулировкой преднатяга пружин |
| Передний тормоз | Дисковый тормоз 300мм с двухпоршневым суппортом |
| Задний тормоз | Дисковый тормоз 240мм с двухпоршневым суппортом |
| Высота по седлу, мм | 720 |
| Число клапанов на цилиндр | 4 |
| Диаметр цилиндра x Ход поршня | 58 x 56.4 мм |
| Привод | Ремень (Continental) |
| Количество передач | 6 (1-N-2-3-4-5-6) |
| Топливо | Бензин с октановым числом не ниже АИ 95 |
| Стартер | электрический |
| Сухая масса | 203 кг |
| Тормозная система | Гидравлическая двухканальная с ABS |
| Рама | Дуплексная, трубчатая стальная рама с изменяемым сечением типа Soft Tail |
| Шина передняя | 130/90R16, M/C, Бескамерная, CST |
| Шина задняя | 150/80R16, M/C, Бескамерная, CST |
| Сцепление | Многодисковое в масляной ванне |
| Диаметр переднего тормозного диска | Легкосплавный, 16 |
| Диаметр заднего тормозного диска | Легкосплавный, 16 |
| Объем двигателя (куб. см) | 196 |
| Тип трансмиссии | стандартная |
| Тип двигателя | Honda GP200 |
| Запуск | электростартер |
| Тип шасси | Колеса |
| Ширина / высота расчистки, мм (дюймы) | 610 / 533 (24" / 21") |
| Размер колес | 14" x 5.0" x 7" Pneumatic 14" Airless + YW rim |
| Размеры (Д x Ш x В), мм | capitalize}</style> |
| Тип снегоуборщика | Колесный |
| Рабочий объем, см³ | 996 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 65 х 75 |
| Система охлаждения | Водяная |
| Система зажигания | ECM |
| Тип рулевого управления | Дистанционное (тросовое) |
| Сухая масса, кг | 127 |
| Тип модели | FIERTL |
| Тип двигателя | 4-тактный, 4-цилиндровый |
| Емкость топливного бака, л | 24 |
| Система запуска | Электрический запуск |
| Максимальная мощность, л/с | 60 |
| Рекомендуемое максимальное число оборотов, об/мин | 5000-5800 |
| Передаточное число редуктора | 13 (1,85) |
| Схема переключения передач | F-N-R |
| Направление вращения гребного винта | Стандартное |
| Расшифровка MTO | F - 4-тактный двигатель; I - инжектор (EFI); E - электростартер; R - дистанционное управление; T - система гидроподъема лодочного мотора с электроприводом; L - длинный дейдвуд |
| Система гидроподъема лодочного мотора с электроприводом | есть |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 45 x 38 |
| Сухая масса, кг | capitalize}</style> |
| Модель двигателя | JHR60i |
| Объем двигателя (куб. см) | 60 |
| Габариты (Д х Ш х В ) | 465 х 210 х 415 |
| Регулирование напряжения | Инвертор |
| Максимальная мощность, кВА | 1,1 |
| Номинальная мощность, кВА | 1,0 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 230 |
| Количество фаз | 1 |
| Тип генератора | Инверторные генераторы |
| Емкость топливного бака, л | 2,6 |
| Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |
| Степень сжатия | 1 |
| Экономичный режим | есть |
| Разъем USB | 2 |
| Выход постоянного тока, В/А | 12 / 5 |
| Розетки переменного тока | 230V 1 * 16A |
| Тип охлаждения двигателя | Принудительное воздушное |
| Время работы под нагрузкой, ч | 3,5 (полная нагрузка) 5,2 (1/2 нагрузки) |
| Уровень звукового давления (7м), дБ(А) | 63 |
| Номинальная мощность, л.с. | 30 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, см³ | 552 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 61 x 63 |
| Диапазон оборотов полного хода, мм | 5,000 - 6,000 |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) | 22,1 (30) |
| Система охлаждения | Жидкостная, с термостатом |
| Топливная система | 3 карбюратора с ускорительным насосом |
| Система зажигания | Электронная PGM-IG |
| Система пуска | Электростартер |
| Выпускная система | Через ступицу гребного винта |
| Передаточное отношение редуктора | 2,08 |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Мощность генератора, А | - |
| Зарядный ток, А | 10А |
| NMEA2000® | - |
| Диапазон регулятора для троллинга, об/мин | - |
| Высота транца, мм | 552 |
| Тип рулевого управления | удлиненный румпель |
| Сухая масса, кг | 83,5 |
| Подъем / опускание | С газонаполненными упорами |
| Длина, мм | 720 |
| Ширина, мм | 375 |
| Высота, мм | 1,320 |
| Гребной винт | 9-1/4 X 12 |
| Топливный шланг | есть |
| Длина вала | 381 |
| Пульт ДУ | есть |
| Тахометр | есть |
| Датчик угла наклона | есть |
| Топливный бак, л | 25 |
| Покупка на Ozon | //www.ozon.ru/seller/honda-official-599470/products/?miniapp=seller_599470 |
| Покупка на Я.Маркет | //market .yandex.ru/business--honda-official/1146193 |
| Номинальная мощность, л.с. | 20 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объем, см³ | 350 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 59 x 64 |
| Диапазон оборотов полного хода, мм | 5,000 - 6,000 |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) | 14,7 (20) |
| Система охлаждения | Жидкостная, с термостатом |
| Топливная система | 1 карбюратор с ускорительным насосом |
| Система зажигания | Электронная PGM-IG |
| Система пуска | ручной, электрический стартер |
| Выпускная система | Через ступицу гребного винта |
| Передаточное отношение редуктора | 2,08 |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Мощность генератора, А | - |
| Зарядный ток, А | 6А |
| NMEA2000® | - |
| Диапазон регулятора для троллинга, об/мин | - |
| Высота транца, мм | 536 |
| Тип рулевого управления | дистанционное (тросовое) |
| Сухая масса, кг | 52 |
| Подъем / опускание | С гидроподъемом |
| Длина, мм | 640 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 1,240 |
| Гребной винт | 9-1/4 X 10 |
| Топливный шланг | есть |
| Длина вала | 381 |
| Пульт ДУ | есть |
| Тахометр | Опционально |
| Датчик угла наклона | Опционально |
| Топливный бак, л | 12 |
| Покупка на Ozon | //www.ozon.ru/seller/honda-official-599470/products/?miniapp=seller_599470 |
| Покупка на Я.Маркет | //market .yandex.ru/business--honda-official/1146193 |
| Номинальная мощность, л.с. | 6 |
| Количество цилиндров | 1 |
| Рабочий объем, см³ | 127 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 60 x 45 |
| Диапазон оборотов полного хода, мм | 5,000 - 6,000 |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) | 4,4 (6)/6.000 |
| Система охлаждения | Жидкостная, с термостатом |
| Топливная система | 1 карбюратор |
| Система зажигания | Транзисторная (CDI) |
| Система пуска | Тросовый стартер |
| Выпускная система | В воду |
| Передаточное отношение редуктора | 2,08 |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Мощность генератора, А | - |
| Зарядный ток, А | 6А (12В) |
| NMEA2000® | - |
| Диапазон регулятора для троллинга, об/мин | - |
| Высота транца, мм | 434 |
| Тип рулевого управления | румпель |
| Сухая масса, кг | 27 |
| Подъем / опускание | Ручное 5-ступенчатое |
| Длина, мм | 524 |
| Ширина, мм | 347 |
| Высота, мм | 1,020 |
| Гребной винт | 3-200mm X 170mm |
| Топливный шланг | - |
| Длина вала | 381 |
| Пульт ДУ | - |
| Тахометр | - |
| Датчик угла наклона | - |
| Топливный бак, л | 1,5 (встроенный) |
| Покупка на Ozon | //www.ozon.ru/seller/honda-official-599470/products/?miniapp=seller_599470 |
| Покупка на Я.Маркет | //market .yandex.ru/business--honda-official/1146193 |
