| Система подачи топлива | Инжектор BOSCH |
| Кубатура, куб.см | 349 |
| Мощность, л.с. | 36.71 |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный |
| Трансмиссия | Вариатор |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Два газонаполненных амортизатора |
| Передний тормоз | Дисковый гидравлический J.Juan (Brembo) |
| Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Колеса | 15/14 |
| Длина*Ширина*Высота, мм | 2195х1395х795 |
| База, мм | 1 565 |
| Высота по седлу, мм | 770 |
| Емкость бака, л. | 16 |
Характеристики
| Система подачи топлива | Инжектор BOSCH |
| Кубатура, куб.см | 349 |
| Мощность, л.с. | 36.71 |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный |
| Трансмиссия | Вариатор |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Два газонаполненных амортизатора |
| Передний тормоз | Дисковый гидравлический J.Juan (Brembo) |
| Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Колеса | 15/14 |
| Длина*Ширина*Высота, мм | 2025х1305х780 |
| База, мм | 1 405 |
| Высота по седлу, мм | 760 |
| Емкость бака, л. | 12 |
Характеристики
| Система подачи топлива | Инжектор BOSCH |
| Кубатура, куб.см | 349 |
| Мощность, л.с. | 36.71 |
| Двигатель | Одноцилиндровый, 4-тактный |
| Трансмиссия | Вариатор |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Передняя подвеска | Телескопическая вилка |
| Задняя подвеска | Два газонаполненных амортизатора |
| Передний тормоз | Дисковый гидравлический J.Juan (Brembo) |
| Задний тормоз | Дисковый гидравлический |
| Колеса | 15/14 |
| Длина*Ширина*Высота, мм | 2025х1305х790 |
| База, мм | 1 405 |
| Высота по седлу, мм | 760 |
| Емкость бака, л. | 12 |
Характеристики
