| Сухая масса, кг | capitalize}</style> |
| Модель двигателя | HONDA GX390 |
| Объем двигателя (куб. см) | 389 |
| Тип двигателя | 4-тактный, 1-цилиндровый, OHV |
| Габариты (Д х Ш х В ) | 640 x 635 x 555 |
| Расход топлива, л/ч | 0.395 |
| Тип насоса | для грязной воды |
| Применение | для коммунальных служб и строительства / для сельского хозяйства |
| Производительность, л/мин (м3/ч) | 2167 (130) |
| Максимальная общая высота подъема, м | 30 |
| Максимальная высота всасывания, м | 8 |
| Диаметр патрубков в мм (дюймах) - вид резьбы | 100 (~4) - PF |
| Заправочная емкость системы смазки цепи, л | 1,1 |
| Заправочная емкость топливного бака, л | 6,5 |
| Система пуска двигателя | Ручной стартер |
Характеристики
| Сухая масса, кг | capitalize}</style> |
| Модель двигателя | HONDA GX200 |
| Объем двигателя (куб. см) | 196 |
| Тип двигателя | 4-тактный, 1-цилиндровый, OHV |
| Габариты (Д х Ш х В ) | 552 x 432 x 442 |
| Расход топлива, л/ч | 0.395 |
| Тип насоса | для грязной воды |
| Применение | для коммунальных служб и строительства / для сельского хозяйства |
| Производительность, л/мин (м3/ч) | 1000 (60) |
| Максимальная общая высота подъема, м | 20 |
| Максимальная высота всасывания, м | 5 |
| Диаметр патрубков в мм (дюймах) - вид резьбы | 80 (~3) - PF |
| Заправочная емкость системы смазки цепи, л | 0,6 |
| Заправочная емкость топливного бака, л | 3,1 |
| Система пуска двигателя | Ручной стартер |
Характеристики
