Лодочный мотор BF20 идеально подходит для большинства прогулочных лодок, парусников, надувных лодок и с алюминиевым корпусом. Компактный и надежный лодочный мотор, удобный в эксплуатации. Устройте потрясающий отдых для всей семьи!
| Номинальная мощность, л.с. | 20 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объем, см³ | 350 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 59 x 64 |
| Диапазон оборотов полного хода, мм | 5,000 - 6,000 |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) | 14,7 (20) |
| Система охлаждения | Жидкостная, с термостатом |
| Топливная система | 1 карбюратор с ускорительным насосом |
| Система зажигания | Электронная PGM-IG |
| Система пуска | тросовый стартер |
| Выпускная система | Через ступицу гребного винта |
| Передаточное отношение редуктора | 2,08 |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Мощность генератора, А | - |
| Зарядный ток, А | 6А |
| NMEA2000® | - |
| Диапазон регулятора для троллинга, об/мин | - |
| Высота транца, мм | 536 |
| Тип рулевого управления | румпель |
| Сухая масса, кг | 49,5 |
| Подъем / опускание | С гидроподъемом |
| Длина, мм | 650 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 1,240 |
| Гребной винт | 9-1/4 X 10 |
| Топливный шланг | есть |
| Длина вала | 381 |
| Пульт ДУ | есть |
| Тахометр | Опционально |
| Датчик угла наклона | Опционально |
| Топливный бак, л | 12 |
| Покупка на Ozon | //www.ozon.ru/seller/honda-official-599470/products/?miniapp=seller_599470 |
| Покупка на Я.Маркет | //market .yandex.ru/business--honda-official/1146193 |
Характеристики
Данный лодочный мотор при обновлении в 2018 году сохранил беспрецедентно легкий вес, компактную конструкцию и приобрел усовершенствованную систему топливного впрыска, новый пульт дистанционного управления со встроенной кнопкой троллинга.
| Номинальная мощность, л.с. | 50 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, см³ | 808 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 70 x 70 |
| Диапазон оборотов полного хода, мм | 5,500 - 6,000 |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) | 36,8 (50) |
| Система охлаждения | Жидкостная, с термостатом |
| Топливная система | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Система зажигания | Электронная PGM-IG |
| Система пуска | Электростартер |
| Выпускная система | Через ступицу гребного винта |
| Передаточное отношение редуктора | 2,08 |
| Система подачи топлива | Электронный впрыск |
| Мощность генератора, А | 22 А |
| Зарядный ток, А | 17 А |
| NMEA2000® | Совместим с NMEA2000® |
| Диапазон регулятора для троллинга, об/мин | 850 – 1100 |
| Тип рулевого управления | дистанционное |
| Сухая масса, кг | 98 |
| Подъем / опускание | С электроприводом |
| Длина, мм | 694 |
| Ширина, мм | 390 |
| Высота, мм | 1,387 |
| Гребной винт | Опционально |
| Топливный шланг | есть |
| Длина вала | 521 |
| Пульт ДУ | есть |
| Тахометр | есть |
| Датчик угла наклона | есть |
| Топливный бак, л | 25 |
Характеристики
Самый лёгкий лодочный мотор в своём классе, как и все четырёхтактные моторы Honda имеет коленчатый вал и масляный насос - надёжен и обеспечивает долгую службу
| Номинальная мощность, л.с. | 30 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, см³ | 552 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 61 x 63 |
| Диапазон оборотов полного хода, мм | 5,000 - 6,000 |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) | 22,1 (30) |
| Система охлаждения | Жидкостная, с термостатом |
| Топливная система | 3 карбюратора с ускорительным насосом |
| Система зажигания | Электронная PGM-IG |
| Система пуска | Электростартер |
| Выпускная система | Через ступицу гребного винта |
| Передаточное отношение редуктора | 2,08 |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Мощность генератора, А | - |
| Зарядный ток, А | 10А |
| NMEA2000® | - |
| Диапазон регулятора для троллинга, об/мин | - |
| Высота транца, мм | 552 |
| Тип рулевого управления | удлиненный румпель |
| Сухая масса, кг | 83,5 |
| Подъем / опускание | С газонаполненными упорами |
| Длина, мм | 720 |
| Ширина, мм | 375 |
| Высота, мм | 1,320 |
| Гребной винт | 9-1/4 X 12 |
| Топливный шланг | есть |
| Длина вала | 381 |
| Пульт ДУ | есть |
| Тахометр | есть |
| Датчик угла наклона | есть |
| Топливный бак, л | 25 |
| Покупка на Ozon | //www.ozon.ru/seller/honda-official-599470/products/?miniapp=seller_599470 |
| Покупка на Я.Маркет | //market .yandex.ru/business--honda-official/1146193 |
Характеристики
Лодочный мотор BF20 идеально подходит для большинства прогулочных лодок, парусников, надувных лодок и с алюминиевым корпусом. Компактный и надежный лодочный мотор, удобный в эксплуатации. Устройте потрясающий отдых для всей семьи!
| Номинальная мощность, л.с. | 20 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объем, см³ | 350 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 59 x 64 |
| Диапазон оборотов полного хода, мм | 5,000 - 6,000 |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) | 14,7 (20) |
| Система охлаждения | Жидкостная, с термостатом |
| Топливная система | 1 карбюратор с ускорительным насосом |
| Система зажигания | Электронная PGM-IG |
| Система пуска | ручной, электрический стартер |
| Выпускная система | Через ступицу гребного винта |
| Передаточное отношение редуктора | 2,08 |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Мощность генератора, А | - |
| Зарядный ток, А | 6А |
| NMEA2000® | - |
| Диапазон регулятора для троллинга, об/мин | - |
| Высота транца, мм | 536 |
| Тип рулевого управления | дистанционное (тросовое) |
| Сухая масса, кг | 52 |
| Подъем / опускание | С гидроподъемом |
| Длина, мм | 640 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 1,240 |
| Гребной винт | 9-1/4 X 10 |
| Топливный шланг | есть |
| Длина вала | 381 |
| Пульт ДУ | есть |
| Тахометр | Опционально |
| Датчик угла наклона | Опционально |
| Топливный бак, л | 12 |
| Покупка на Ozon | //www.ozon.ru/seller/honda-official-599470/products/?miniapp=seller_599470 |
| Покупка на Я.Маркет | //market .yandex.ru/business--honda-official/1146193 |
Характеристики
Четырехтактный лодочный мотор Honda BF60 рассчитан под дистанционное управление с консоли.
Чрезвычайно маневренный (радиус поворота - 7 метров)
Диапазон регулятора для троллинга - 750-1000 об/мин
Чрезвычайно маневренный (радиус поворота - 7 метров)
Диапазон регулятора для троллинга - 750-1000 об/мин
| Номинальная мощность, л.с. | 60 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, см³ | 998 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 73 x 79,5 |
| Диапазон оборотов полного хода, мм | 5,000 - 6,000 |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) | 44,1 (60) |
| Система охлаждения | Жидкостная, с термостатом |
| Топливная система | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Система зажигания | Электронная PGM-IG |
| Система пуска | Электростартер |
| Выпускная система | Через ступицу гребного винта |
| Передаточное отношение редуктора | 2,07 |
| Система подачи топлива | Электронный впрыск |
| Мощность генератора, А | 22 А |
| Зарядный ток, А | 17 А |
| NMEA2000® | Совместим с NMEA2000® |
| Диапазон регулятора для троллинга, об/мин | 750 – 1000 |
| Тип рулевого управления | дистанционное |
| Сухая масса, кг | 110 |
| Подъем / опускание | С электроприводом |
| Длина, мм | 777 |
| Ширина, мм | 417 |
| Высота, мм | 1,397 |
| Гребной винт | Опционально |
| Топливный шланг | Опционально |
| Длина вала | 521 |
| Пульт ДУ | Опционально |
| Тахометр | Опционально |
| Датчик угла наклона | Опционально |
| Топливный бак, л | Опционально |
Характеристики
Самый лёгкий лодочный мотор в своём классе, как и все четырёхтактные моторы Honda имеет коленчатый вал и масляный насос - надёжен и обеспечивает долгую службу
| Номинальная мощность, л.с. | 30 |
| Количество цилиндров | 3 |
| Рабочий объем, см³ | 552 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 61 x 63 |
| Диапазон оборотов полного хода, мм | 5,000 - 6,000 |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) | 22,1 (30) |
| Система охлаждения | Жидкостная, с термостатом |
| Топливная система | 3 карбюратора с ускорительным насосом |
| Система зажигания | Электронная PGM-IG |
| Система пуска | Электростартер |
| Выпускная система | Через ступицу гребного винта |
| Передаточное отношение редуктора | 2,08 |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Мощность генератора, А | - |
| Зарядный ток, А | 10А |
| NMEA2000® | - |
| Диапазон регулятора для троллинга, об/мин | - |
| Высота транца, мм | 552 |
| Тип рулевого управления | дистанционное (тросовое) |
| Сухая масса, кг | 81 |
| Подъем / опускание | С газонаполненными упорами |
| Длина, мм | 640 |
| Ширина, мм | 375 |
| Высота, мм | 1,320 |
| Гребной винт | 9-1/4 X 12 |
| Топливный шланг | есть |
| Длина вала | 381 |
| Пульт ДУ | есть |
| Тахометр | есть |
| Датчик угла наклона | есть |
| Топливный бак, л | 25 |
| Покупка на Ozon | //www.ozon.ru/seller/honda-official-599470/products/?miniapp=seller_599470 |
| Покупка на Я.Маркет | //market .yandex.ru/business--honda-official/1146193 |
Характеристики
Лодочный мотор BF20 идеально подходит для большинства прогулочных лодок, парусников, надувных лодок и с алюминиевым корпусом. Компактный и надежный лодочный мотор, удобный в эксплуатации. Устройте потрясающий отдых для всей семьи!
| Номинальная мощность, л.с. | 20 |
| Количество цилиндров | 2 |
| Рабочий объем, см³ | 350 |
| Диаметр цилиндра х Ход поршня, мм | 59 x 64 |
| Диапазон оборотов полного хода, мм | 5,000 - 6,000 |
| Макс. мощность, кВт (л.с.) | 14,7 (20) |
| Система охлаждения | Жидкостная, с термостатом |
| Топливная система | 1 карбюратор с ускорительным насосом |
| Система зажигания | Электронная PGM-IG |
| Система пуска | ручной, электрический стартер |
| Выпускная система | Через ступицу гребного винта |
| Передаточное отношение редуктора | 2,08 |
| Система подачи топлива | карбюратор |
| Мощность генератора, А | - |
| Зарядный ток, А | 6А |
| NMEA2000® | - |
| Диапазон регулятора для троллинга, об/мин | - |
| Высота транца, мм | 536 |
| Тип рулевого управления | румпель |
| Сухая масса, кг | 53 |
| Подъем / опускание | С гидроподъемом |
| Длина, мм | 650 |
| Ширина, мм | 350 |
| Высота, мм | 1,240 |
| Гребной винт | 9-1/4 X 10 |
| Топливный шланг | есть |
| Длина вала | 381 |
| Пульт ДУ | есть |
| Тахометр | Опционально |
| Датчик угла наклона | Опционально |
| Топливный бак, л | 12 |
| Покупка на Ozon | //www.ozon.ru/seller/honda-official-599470/products/?miniapp=seller_599470 |
| Покупка на Я.Маркет | //market .yandex.ru/business--honda-official/1146193 |
Характеристики
