| Объем двигателя (куб. см) | 389 |
| Тип трансмиссии | с курками поворота |
| Тип двигателя | Honda GX390 |
| Запуск | электростартер |
| Тип шасси | Гусеницы |
| Ширина / высота расчистки, мм (дюймы) | 762 / 533 (30" / 21") |
| Размеры (Д x Ш x В), мм | capitalize}</style> |
Характеристики
| Объем двигателя (куб. см) | 196 |
| Тип трансмиссии | стандартная |
| Тип двигателя | Honda GX200 (QD) |
| Запуск | ручной |
| Тип шасси | Колеса |
| Ширина / высота расчистки, мм (дюймы) | 610 / 510 (24" / 20") |
| Размер колес | 13" x 4.1" (безвоздушные шины) |
| Размеры (Д x Ш x В), мм | 127 x 60 x 107 |
Характеристики
| Сухая масса, кг | 91,5 |
| Объем двигателя (куб. см) | 196 |
| Тип трансмиссии | стандартная |
| Тип двигателя | Honda GP200 |
| Запуск | ручной |
| Габариты (Д х Ш х В ) | 91,5 x 67,5 x 72 |
| Тип шасси | Колеса |
| Ширина / высота расчистки, мм (дюймы) | 610 / 533 (24" / 21") |
| Размер колес | 13" x 4.1" x 6" Pneumatic |
| Размеры (Д x Ш x В), мм | capitalize}</style> |
| Тип снегоуборщика | Колесный |
| Масса (сухая), кг | 83 |
Характеристики
| Объем двигателя (куб. см) | 270 |
| Тип трансмиссии | с курками поворота |
| Тип двигателя | Honda GX270 |
| Запуск | электростартер |
| Тип шасси | Гусеницы |
| Ширина / высота расчистки, мм (дюймы) | 711 / 533 (28" / 21") |
| Размеры (Д x Ш x В), мм | capitalize}</style> |
Характеристики
| Объем двигателя (куб. см) | 196 |
| Тип трансмиссии | стандартная |
| Тип двигателя | Honda GP200 |
| Запуск | электростартер |
| Тип шасси | Колеса |
| Ширина / высота расчистки, мм (дюймы) | 610 / 533 (24" / 21") |
| Размер колес | 14" x 5.0" x 7" Pneumatic 14" Airless + YW rim |
| Размеры (Д x Ш x В), мм | capitalize}</style> |
| Тип снегоуборщика | Колесный |
Характеристики
| Объем двигателя (куб. см) | 389 |
| Тип трансмиссии | с курками поворота |
| Тип двигателя | Honda GX390 |
| Запуск | электростартер |
| Тип шасси | Колеса |
| Ширина / высота расчистки, мм (дюймы) | 762 / 533 (30" / 21") |
| Размер колес | 15" x 6.0" x 7" Pneumatic 15" Airless + YW rim |
| Размеры (Д x Ш x В), мм | capitalize}</style> |
Характеристики
